エコカラット専用のコーキング材です。健康に配慮した水性無溶剤タイプです。
カラットコーク
ECC/A1…SLA3
900円/本
※1本(250g)で7〜8mの処理が可能です。
| シリーズ名 | エコカラット 色番 |
カラットコーク 色番 |
|---|---|---|
| グラナス ラシャ |
RAX1 | SP1 |
| RAX1A | SP1 | |
| RAX2 | SNJ2 | |
| RAX2A | SNJ2 | |
| RAX3 | RAX3 | |
| RAX3A | RAX3 | |
| RAX4 | RAX4 | |
| RAX4A | RAX4 | |
| グラナス ルドラ |
LDR1 | LDR1 |
| LDR2 | LDR2 | |
| LDR3 | LDR3 | |
| LDR4 | SP1 | |
| LDR5 | SNJ2 | |
| グラナス クアケート |
QHT1 | QHT1 |
| QHT2 | QHT2 | |
| QHT3 | QHT3 | |
| QHT4 | QHT4 | |
| プレシャスモザイク パールマスク |
PMK1 | PMK1 |
| PMK2 | N4 | |
| プレシャスモザイク スノージェ |
SNJ1 | SP1 |
| SNJ2 | SNJ2 | |
| SNJ3 | H1 | |
| SNJ4 | QS2 | |
| プレシャスモザイク ペトラスクエア |
PTS1 | RO1 |
| PTS2 | N2 | |
| プレシャスモザイク ヴィーレ |
WE1 | SP1 |
| WE2 | RO1 | |
| WE3 | N2 | |
| WE4 | TK3 | |
| プレシャスモザイク ロッシュ |
RO1 | RO1 |
| RO2 | N2 | |
| プレシャスモザイク カッセ |
M1 | A1 |
| M2 | N2 | |
| M3 | M3 | |
| M4 | N8 | |
| ドームボーダー | DB1 | SP1 |
| DB2 | N1 | |
| DB3 | RO1 | |
| クシーノ | CSN1 | SP1 |
| CSN2 | SNJ2 | |
| CSN3 | SLA3 | |
| ブリック | B1 | N5 |
| B2 | H3 | |
| B3 | B3 | |
| B4 | B4 | |
| B5 | B5 |
| シリーズ名 | エコカラット 色番 |
カラットコーク 色番 |
|---|---|---|
| ロック | RR1 | RO1 |
| RR2 | RR2 | |
| RR3 | H4 | |
| リブストーン | RBS1 | SP1 |
| RBS2 | SP1 | |
| RBS3 | A3 | |
| RBS4 | TK3 | |
| クォーツストーン | QS1 | RO1 |
| QS2 | QS2 | |
| QS3 | N4 | |
| ストーン | ST1 | H4 |
| ST2 | J4 | |
| スプライン | SPN1 | SP1 |
| SPN2 | SNJ2 | |
| SPN3 | J4 | |
| SPN4 | SPN4 | |
| シルクリーネ | SLA1 | SP1 |
| SLA2 | N2 | |
| SLA3 | SLA3 | |
| たけひご | TK1 | SP1 |
| TK2 | N1 | |
| TK3 | TK3 | |
| ニュージュラク | NJ1 | J1 |
| NJ2 | J2 | |
| NJ3 | J3 | |
| NJ4 | J4 | |
| NJ6 | J6 | |
| NJ7 | J7 | |
| NJ8 | J8 | |
| NJ9 | J9 | |
| ファインベース 〈ニューナチュラル・ シンプル・パステル〉 |
NN0 | SP1 |
| NN1 | N1 | |
| NN2 | N2 | |
| NN3 | N3 | |
| NN4 | N4 | |
| NN6 | N6 | |
| F1・R1 | SP1 | |
| A1 | A1 | |
| A2 | A2 | |
| A3 | A3 | |
| A4 | A4 | |
| A5 | A5 | |
| ディズニー キャラクターズ タイルコレクション 〈エコレリーフ〉 |
M1J・P1J | A1 |
| M2J・P2J | N2 | |
| M3J・P3J | A2 | |
| M4J・P4J | A5 |